Best Bank Fd Rates || इन तीन बैंकों में मिल रही है एफडी में निवेश करने पर शानदार ब्याज दर, जानिए डिटेल्स

Best Bank Fd Rates || हम सभी चाहते हैं कि हम अपने पैसों को अच्छी तरह से निवेश करके उच्च रिटर्न प्राप्त करें। गौर करने वाली बात है कि जानकारी के अभाव में हम अपने बचत के पैसों को सही जगह नहीं लगा सकते। देश में अधिकांश निवेशकों की पहली पसंद एफडी है। फिक्स्ड डिपॉजिट […]

Best Bank Fd Rates || इन तीन बैंकों में मिल रही है एफडी में निवेश करने पर शानदार ब्याज दर, जानिए डिटेल्स

Best Bank Fd Rates || हम सभी चाहते हैं कि हम अपने पैसों को अच्छी तरह से निवेश करके उच्च रिटर्न प्राप्त करें। गौर करने वाली बात है कि जानकारी के अभाव में हम अपने बचत के पैसों को सही जगह नहीं लगा सकते। देश में अधिकांश निवेशकों की पहली पसंद एफडी है। फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने पर बाजार जोखिम का खतरा नहीं है। अगर आप भी बचत का पैसा एफडी स्कीम में लगाना चाहते हैं। इसलिए यह खबर विशेष रूप से आपके लिए है। हम इस लेख में आपको उन तीन बैंकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो निवेश पर उत्कृष्ट ब्याज दर देते हैं। ऐसे में आप अपने बचत के पैसों को इन बैंक्स में निवेश करके बेहतर रिटर्न पा सकते हैं।

इसी कड़ी में आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से || Best Bank Fd Rates ||

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया || Best Bank Fd Rates ||

वर्तमान में SBI में FD कराने पर सर्वाधिक 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर मिल रही है। यह बैंक एक वर्ष की एफडी पर 6.8 प्रतिशत, दो वर्ष की एफडी पर 6.5 प्रतिशत और पांच वर्ष की एफडी पर 6.5 प्रतिशत की ब्याज दर देता है।

बैंक ऑफ इंडिया  Best Bank Fd Rates ||

Best Bank Fd Rates || इन तीन बैंकों में मिल रही है एफडी में निवेश करने पर शानदार ब्याज दर, जानिए डिटेल्स
इस बैंक में आपको एक साल की एफडी कराने पर 6.50 फीसदी, दो साल की एफडी कराने पर 6.50 फीसदी और पांच साल की एफडी कराने पर आपको 6 प्रतिशत की ब्याज दर मिल रही है।

बैंक ऑफ बड़ौदा || Best Bank Fd Rates ||

यह बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट कराने पर सबसे अधिक 7.25 फीसदी की ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यह बैंक पांच साल की एफडी कराने पर 7.25 प्रतिशत की ब्याज दर दे रहा है। वहीं तीन साल की एफडी कराने पर यह ब्याज दर 6.75 प्रतिशत है।

Focus keyword