ज्ञान की बात: भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? देखिए पूरी लिस्ट
ज्ञान की बात: लोकसभा को जनता का सदन या भारतीय संसद का निचला सदन कहा जाता है। प्रत्येक लोकसभा सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान में लोकसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केवल 545 सदस्य चुने जाते हैं, जो 530 राज्यों और 13 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हैं। इनके अलावा दो एंग्लो इंडियन नामित हैं।
राज्यों की जनता सीधे लोकसभा में अपने प्रतिनिधि चुनती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत चुनाव का आधार है। 18 वर्ष की आयु पार कर चुका हर भारतीय मतदान करने का अधिकार रखता है। मतदान करने की पहली उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इसे 1988 में 18 वर्ष कर दिया। राज्य | निर्वाचन क्षेत्र |
1.उत्तर प्रदेश | 80 |
2. महाराष्ट्र | 48 |
3. पश्चिम बंगाल | 42 |
4. बिहार | 39 |
5.तमिलनाडु | 38 |
6. मध्य प्रदेश | 29 |
7. कर्नाटक | 28 |
8.गुजरात | 26 |
9.राजस्थान | 25 |
10. आंध्र प्रदेश | 24 |
11.ओडिशा | 21 |
12.केरल | 20 |
13. तेलंगाना | 17 |
14.असम | 14 |
15.झारखंड | 14 |
16.पंजाब | 13 |
17.छत्तीसगढ़ | 11 |
18.हरियाणा | 10 |
19.उत्तराखंड | 5 |
20.हिमाचल प्रदेश | 4 |
21.अरुणाचल प्रदेश | 2 |
22.गोवा | 2 |
23.मणिपुर | 2 |
24.मेघालय | 2 |
25.त्रिपुरा | 2 |
26.मिजोरम | 1 |
27.नागालैंड | 1 |
28.सिक्किम | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ |
केंद्र शासित प्रदेश | निर्वाचन क्षेत्र |
1 .दिल्ली | 7 |
2 .अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 1 |
3. चंडीगढ़ | 1 |
4.दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव | 2 |
5.लद्दाख | 1 |
6. लक्षद्वीप | 1 |
7.पुदुचेरी | 1 |
8. जम्मू एवं कश्मीर | 1 |
| |
Tags:
सुपर स्टोरी
Holiday List : अक्तूबर में छुट्टियों की भरमार, इतने दिन नहीं होगा कामकाज, देखें छुट्टियों की लिस्ट
25 Sep 2024 13:47:56
Bank Holiday List : सितंबर लगभग आने वाला है, इसलिए अक्तूबर (october) में होने वाली बैंक छुट्टियों को जानना महत्वपूर्ण...