Today Gold and Silver Rate: आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी बदलाव हुआ। आज चांदी एक हजार रुपये और सोना चार सौ रुपये सस्ता हो गया। यदि आप सावन में सोना खरीदना चाहते हैं तो आज की नवीनतम दरों को देखें। 17 जुलाई 2025 को 24 कैरेट सोने का प्रति ग्राम मूल्य 99,270 रुपये था। 16 जुलाई 2025 को प्रति ग्राम 99,760 रुपये थे। 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की आज की कीमत 90,990 रुपये है, जबकि 18 कैरेट 10 ग्राम सोने की 74,450 रुपये है। आज चांदी की कीमत में छोटी गिरावट हुई। आज चांदी की कीमत प्रति किलो 1,13,900 रुपये पर पहुंच गई।
| शहर | 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम | 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम | 18 कैरेट प्रति 10 ग्राम |
| दिल्ली | 99,420 रुपये | 91,140 रुपये | 74,570 रुपये |
| मुंबई | 99,760 रुपये | 91,440 रुपये | 74,820 रुपये |
| चेन्नई | 99,270 रुपये | 90,990 रुपये | 74,450 रुपये |
| कोलकाता | 99,270 रुपये | 90,990 रुपये | 74,450 रुपये |
| बेंगलुरु | 99,760 रुपये | 90,990 रुपये | 74,450 रुपये |
| चंडीगढ़ | 99,420 रुपये | 91,140 रुपये | 74,570 रुपये |
| आगरा | 99,420 रुपये | 91,140 रुपये | 74,570 रुपये |
| हैदराबाद | 99,270 रुपये | 90,990 रुपये | 74,450 रुपये |
| अहमदाबाद | 99,320 रुपये | 91,040 रुपये | 74,490 रुपये |
| भोपाल | 99,320 रुपये | 91,040 रुपये | 74,500 रुपये |
आज के चांदी के रेट आपके शहर में कितने है
| शहर | एक किलो चांदी कि कीमत |
| दिल्ली | 1,13,900 रुपये |
| बेंगलुरु | 1,13,900 रुपये |
| मुंबई | 1,14,900 रुपये |
| हैदराबाद | 1,23,900 रुपये |
| आगरा | 1,13,900 रुपये |
| चेन्नई | 1,23,900 रुपये |
| औरंगाबाद | 1,13,900 रुपये |
| भोपाल | 1,13,900 रुपये |
| भिवंडी | 1,13,900 रुपये |
| गाजियाबाद | 1,13,900 रुपये |
| मैसूर | 1,13,900 रुपये |

